|1000|ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ|233.7.70.141:5000|
|1011|TV1000 COMEDY HD|233.7.70.130:5000|
|1012|TV1000 MEGAHIT HD|233.7.70.128:5000|
|1013|TV1000 PREMIUM HD|233.7.70.129:5000|
|102|NATIONAL GEOGRAPHIC|233.7.70.32:5000|
|1021|MTV RUSSIA|233.7.70.202:5000|
|1030|FASHION ONE HD|233.7.70.162:5000|
|1031|FOX HD|233.7.70.127:5000|
|1032|LIFENEWS|233.7.70.76:5000|
|1033|OUTDOOR HD|233.7.70.163:5000|
|1035|TRAVEL+ADVENTURE HD|233.7.70.156:5000|
|1036|ИСТОРИЯ|233.7.70.173:5000|
|1037|КИНО ТВ|233.7.70.167:5000|
|1038|КХЛ HD|233.7.70.177:5000|
|1039|НТВ-ПЛЮС ФУТБОЛ 3|233.7.70.137:5000|
|1042|НТВ-ПЛЮС ФУТБОЛ 2 HD|233.7.70.123:5000|
|1043|НТВ-ПЛЮС ФУТБОЛ 1 HD|233.7.70.107:5000|
|113|ЖИВИ!|233.7.70.105:5000|
|12|НАШЕ КИНО|233.7.70.249:5000|
|123|ИЛЛЮЗИОН +|233.7.70.62:5000|
|125|TV1000 ACTION|233.7.70.59:5000|
|127|TV1000|233.7.70.36:5000|
|1322|СТС LOVE|233.7.70.118:5000|
|1331|МИР 24|233.7.70.120:5000|
|1332|МУЛЬТ|233.7.70.57:5000|
|1371|AMEDIA1|233.7.70.214:5000|
|1372|AMEDIA PREMIUM HD|233.7.70.244:5000|
|1394|HISTORY|233.7.70.230:5000|
|1397|WORLD BUSINESS CHANNEL|233.7.70.25:5000|
|141|MYZEN.TV|233.7.70.160:5000|
|1436|ТЕХНО 24|233.7.70.89:5000|
|151|BRIDGE TV|233.7.70.110:5000|
|153|АВТО ПЛЮС|233.7.70.79:5000|
|154|СПОРТ|233.7.70.254:5000|
|156|VH1 CLASSIC|233.7.70.229:5000|
|1570|РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ|233.7.70.190:5000|
|16|24_DOC|233.7.70.181:5000|
|181|СПОРТ 1|233.7.70.75:5000|
|217|8 КАНАЛ|233.7.70.215:5000|
|223|NAT GEO WILD|233.7.70.223:5000|
|23|EURONEWS|233.7.70.42:5000|
|25|MUSICBOX RU|233.7.70.54:5000|
|257|ЛЯ-МИНОР|233.7.70.108:5000|
|258|RU.TV|233.7.70.83:5000|
|267|TV1000 РУССКОЕ КИНО|233.7.70.67:5000|
|277|VIASAT HISTORY|233.7.70.88:5000|
|284|СТРАНА|233.7.70.213:5000|
|288|EXTREME SPORTS|233.7.70.147:5000|
|308|BABY TV|233.7.70.188:5000|
|309|TV XXI|233.7.70.35:5000|
|311|SET|233.7.70.126:5000|
|313|RUSSIA TODAY|233.7.70.216:5000|
|322|OUTDOOR CHANNEL|233.7.70.226:5000|
|325|DISCOVERY CHANNEL|233.7.70.253:5000|
|328|ФУТБОЛ|233.7.70.210:5000|
|332|MTV DANCE|233.7.70.207:5000|
|349|СОЮЗ|233.7.70.24:5000|
|352|ЕВРОКИНО|233.7.70.235:5000|
|355|DEUTSCHE WELLE|233.7.70.191:5000|
|363|РАЗТВ|233.7.70.145:5000|
|365|ANIMAL PLANET|233.7.70.30:5000|
|367|ZOOПАРК|233.7.70.90:5000|
|37|ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ|233.7.70.142:5000|
|376|ОРУЖИЕ|233.7.70.252:5000|
|377|НТВ-ПЛЮС СПОРТ ПЛЮС|233.7.70.251:5000|
|382|MTV LIVE HD|233.7.70.161:5000|
|388|MTV ROCKS|233.7.70.209:5000|
|389|NATIONAL GEOGRAPHIC HD|233.7.70.159:5000|
|401|РУССКИЙ РОМАН|233.7.70.153:5000|
|409|DISCOVERY SCIENCE|233.7.70.195:5000|
|410|DA VINCI|233.7.70.63:5000|
|412|ЮМОР BOX|233.7.70.46:5000|
|423|NICKELODEON HD|233.7.70.164:5000|
|425|TLC|233.7.70.29:5000|
|437|DISCOVERY WORLD|233.7.70.28:5000|
|454|БОЕЦ|233.7.70.78:5000|
|455|VIASAT SPORT|233.7.70.138:5000|
|461|FRANCE 24|233.7.70.149:5000|
|464|FOX LIFE HD|233.7.70.158:5000|
|481|КХЛ|233.7.70.150:5000|
|485|НАШЕ НОВОЕ КИНО|233.7.70.250:5000|
|491|VH1 EUROPEAN|233.7.70.152:5000|
|494|JIMJAM|233.7.70.148:5000|
|499|НАШ ФУТБОЛ|233.7.70.116:5000|
|505|ДРАЙВ|233.7.70.31:5000|
|515|РОССИЯ 2|233.7.70.6:5000|
|516|SONY SCI-FI|233.7.70.184:5000|
|518|НАСТОЯЩЕЕ СТРАШНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ|233.7.70.74:5000|
|521|VIASAT EXPLORE|233.7.70.33:5000|
|53|РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН|233.7.70.155:5000|
|531|MOTORS TV|233.7.70.206:5000|
|533|MCM TOP|233.7.70.109:5000|
|547|УСПЕХ|233.7.70.34:5000|
|55|OCEAN TV|233.7.70.95:5000|
|554|СПОРТ 1 HD|233.7.70.131:5000|
|555|TIJI|233.7.70.101:5000|
|560|EUROSPORT HD|233.7.70.199:5000|
|567|NICKELODEON|233.7.70.97:5000|
|575|MEZZO|233.7.70.204:5000|
|591|RUSONG TV|233.7.70.228:5000|
|595|ЗДОРОВОЕ ТВ|233.7.70.49:5000|
|6|РЕТРО ТВ|233.7.70.44:5000|
|601|CARTOON NETWORK|233.7.70.102:5000|
|608|AMC|233.7.70.205:5000|
|615|FOX LIFE|233.7.70.85:5000|
|617|ОХОТА И РЫБАЛКА|233.7.70.48:5000|
|618|МАМА|233.7.70.41:5000|
|626|ZEE-TV|233.7.70.104:5000|
|638|РАДОСТЬ МОЯ|233.7.70.100:5000|
|642|MUSICBOX TV|233.7.70.53:5000|
|644|КИНО ПЛЮС|233.7.70.247:5000|
|659|FOX|233.7.70.154:5000|
|66|ДЕТСКИЙ|233.7.70.99:5000|
|661|FASHION TV|233.7.70.47:5000|
|662|ШАНСОН-TB|233.7.70.238:5000|
|663|САРАФАН|233.7.70.157:5000|
|675|МОЯ ПЛАНЕТА|233.7.70.71:5000|
|680|A-ONE|233.7.70.52:5000|
|681|EUROPA PLUS TV|233.7.70.196:5000|
|685|ПРОСВЕЩЕНИЕ|233.7.70.168:5000|
|686|ФЕНИКС+ КИНО|233.7.70.86:5000|
|697|НТВ-ПЛЮС БАСКЕТБОЛ|233.7.70.246:5000|
|71|КИНОСОЮЗ|233.7.70.248:5000|
|723|НАУКА 2.0|233.7.70.243:5000|
|726|МИР|233.7.70.58:5000|
|730|ТРО|233.7.70.143:5000|
|737|EUROSPORT|233.7.70.45:5000|
|743|РБК|233.7.70.22:5000|
|757|ENGLISH CLUB TV|233.7.70.96:5000|
|765|VIASAT NATURE CEE|233.7.70.103:5000|
|769|КТО ЕСТЬ КТО|233.7.70.241:5000|
|774|ПЕРВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ|233.7.70.23:5000|
|779|УСАДЬБА|233.7.70.51:5000|
|783|НОСТАЛЬГИЯ|233.7.70.245:5000|
|801|MEZZO LIVE HD|233.7.70.125:5000|
|807|NAT GEO WILD HD|233.7.70.133:5000|
|810|GULLI|233.7.70.171:5000|
|821|КОМЕДИЯ ТВ|233.7.70.80:5000|
|828|BBC WORLD NEWS|233.7.70.186:5000|
|849|MTV HITS|233.7.70.208:5000|
|850|EUROSPORT 2|233.7.70.81:5000|
|851|БЕЛАРУСЬ-24|233.7.70.140:5000|
|897|МУЗ-ТВ|233.7.70.182:5000|
|916|ИНВА МЕДИА ТВ|233.7.70.39:5000|
|917|NICK JR|233.7.70.169:5000|
|920|PARAMOUNT COMEDY|233.7.70.106:5000|
|921|NHK WORLD TV|233.7.70.224:5000|
|923|ДЕТСКИЙ МИР + ТЕЛЕКЛУБ|233.7.70.234:5000|
|929|BOOMERANG|233.7.70.187:5000|
|935|SONY TURBO|233.7.70.166:5000|
|983|ПЕРВЫЙ HD|233.7.70.200:5000|
|984|РОССИЯ HD|233.7.70.201:5000|
|986|БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ|233.7.70.233:5000|
|990|ANIMAL PLANET HD|233.7.70.225:5000|
|994|РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР|233.7.70.176:5000|
|996|TRAVEL+ADVENTURE|233.7.70.119:5000|
|1601|AMEDIA HIT HD|233.7.70.93:5000|
|1602|EUROSPORT NEWS|233.7.70.197:5000|
|1603|FOOD NETWORK|233.7.70.146:5000|
|1604|ID XTRA|233.7.70.192:5000|
|1605|NAUTICAL CHANNEL|233.7.70.84:5000|
|1606|RUSSIAN EXTREME|233.7.70.139:5000|
|1607|SHOP 24|233.7.70.136:5000|
|1608|SHOPPING LIVE|233.7.70.135:5000|
|1609|TOP SHOP TV|233.7.70.56:5000|
|1610|PARAMOUNT CHANNEL HD|233.7.70.114:5000|
|1611|ВМЕСТЕ-РФ|233.7.70.77:5000|
|1612|ВСЁ ТВ|233.7.70.174:5000|
|1613|НОВОСИБИРСКИЕ НОВОСТИ|233.7.70.111:5000|
|1614|РОССИЯ 24|233.7.70.68:5000|
|1615|VIASAT NATURE/HISTORY HD|233.7.70.180:5000|
|1616|RUSSIA TODAY D|233.7.70.217:5000|
