<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Неофициальный форум DLNA Home Media Server &mdash; Скрипты в HMS]]></title>
		<link>https://hms.lostcut.net/viewtopic.php?id=26</link>
		<atom:link href="https://hms.lostcut.net/extern.php?action=feed&amp;tid=26&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Скрипты в HMS».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2015 19:02:15 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Скрипты в HMS]]></title>
			<link>https://hms.lostcut.net/viewtopic.php?pid=249#p249</link>
			<description><![CDATA[<p>Немного потестил ваши профили - AceStream (ACEPLAYER - FFMPEG) + Определение соотношения сторон.cfg - действительно на всех каналах всё по разному. Некоторые каналы, загружает свойства файлов и AR 16:9 и сразу растягивает (Galaxy, Bridge tv, Scuzz), в других только свойства загрузит и AR 4:3 выставляет, в третих AR 16:9 выставляет, а свойства загрузить не может, хотя в ручную загружаются. <br />Интересно, что когда AR 16:9 выставляется, без загрузки свойств, то из каналов 720:576 (4:3)он передаёт на ТВ всегда 1920:1080(16:9),&nbsp; если в настройках транскодера стоит галочка - всегда транскодировать. Только внутри этого кадра 16:9 - то же самое изображение 4:3, а остальное закрашивается чёрным цветом и не растягивается. Если же ещё загрузить свойства файлов, то уже профиль транскода перерисовывает всё изображение из 4:3 в 16:9 , похоже каждый пиксель, т.к. оно получается растянутое во весь экран, но ни грамма не деформированное (приплюснутое, или обрезанное сверху и снизу), а как будто так и снималось на видео.</p><p>Раз уж все каналы , так по разному вещают, может здесь с другово бока зайти - сделать, чтобы при обновлении подкаста, не пропадали ранее загруженные свойства файлов и AR16:9. Вообще, похожий способ есть, если создать любую папку, и закинуть туда каналы со всех разделов, загрузив свойства и AR 16:9. При обновлении раздела в подкасте - свойства и 16:9 на каналах слетают, а после перезагрузки HMS - опять восстанавливаются. Только всё это - как то через одно место (ж) получается.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Leshiy71)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 19:02:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://hms.lostcut.net/viewtopic.php?pid=249#p249</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Скрипты в HMS]]></title>
			<link>https://hms.lostcut.net/viewtopic.php?pid=247#p247</link>
			<description><![CDATA[<p>Вчера прочитал эту новость и врубился не сразу. Но теперь, посмотрев на картинку понял. Вроде.<br />Не, это просто скрипт обработки событий. Просто ещё одно место, где можно написать скрипт, который будет что-то делать. Что угодно. Просто срабатывать будет на включённые события. Мне ещё не совсем понятно, почему и зачем обработка именно http запросов привязана к устройству, а не, например, профилю транскодирования... Но, видимо, смысл в этом тоже есть, в каких-то случаях.<br />Погуглил DIDL-Lite запросы, как я понял это один из видов пакетов, которыми обменивается сервер и устройство воспроизведения (телек) (наверно стандарт DLNA). Как это можно использовать, пока ещё не думал думать. Может быть потом идею можно будет использовать в каких-то случаях.</p><p>А вот по поводу установки AR 16:9 у ссылок на фильмы/каналы .... Не знаю, смогу ли объяснить коротко. Дело в том, что передаваемые форматы кадра (разрешение, соотношение сторон) у разных источников бывают ну разнообразными. Это показал пример с torrent телевидением, где, если вообще убрать преобразование соотношения кадра - телек тоже не в состоянии порой правильно отобразить/растянуть картинку. Поэтому в некоторых профилях транскодирования есть обработка значений этого кадра потока и попытка привести к размеру кадра, который телек правильно отобразит. Эта обработка основывается на настройках устройства (поддерживаемые разрешения, соотношение сторон и проч).<br />Так вот. Что делается в скриптах профилей транскодирования. Берётся размер (ширина/высота) кадра входящего видео потока (фильм или видео трансляция канала), смотрится какое ближе всего разрешение поддерживает устройство (указано в его настройках) и вычисляет, сколько нужно добавить дополнительно исходному кадру (например, сверху/снизу) для получения правильного соотношения и на сколько нужно растянуть, чтобы вообще было удобно съедобно телевизору. Все эти манипуляции на выходе - как указание параметров&nbsp; для транскодера ffmpeg. Ну и в итоге может быть сформирован параметр типа такого<br />-vf &quot;scale=1442:1080,pad=1920:1080:238:0:0x000000,setdar=16:9&quot;<br />Который говорит программе перекодирования (ffmpeg), что, мол, видео-фильтр - дополнить границы кадра цветом 0x000000 по ширине на 238 точек и высоте 0, увеличить кадр пропорционально заданным параметрам (scale), ну и указывать в выходном файле (который уйдёт на телек), что его AR 16:9.<br />Это теория.<br />Но для подкастов есть сложность в том, что просто добавленная интернет ссылка на что-либо (поток канала тв или файл по адресу), по началу без прочитанных свойств видео. Т.е. HMS не знает какой размер кадра и проч у указанной ссылки, пока не прочитает свойства файла. А для того чтобы прочесть свойства мы и нажимаем &quot;Загрузить свойства файлов&quot;. А там ещё тоже не всё так просто. Неизвестно в каком формате будет поток и сколько нужно загрузить данных для &quot;прочитки&quot; этих свойств.<br />Э... я это к чему.<br />По идее, я в профиле транскодирования тоже делал, чтобы автоматом, если они ещё не прочитаны, читались до начала свойства файла, а потом уже шло транскодирование, чтобы он вычислял и выставлялось соотношение кадра DVD в 16:9. Но у меня пока фигня какая-то выходила, некоторые каналы ок, другие ломаются, делаю немного по-другому, вычисляю и в зависимости от результатов выставляю соотношение кадра - так вообще всё коряво. <br />В общем, мне нужны ещё эксперименты на телеке.<br />А в новых событиях, не думаю, что там это можно использовать.<br />Вот, прикрепил два профиля транскодирования, с которыми я эксперементировал, но результаты у меня не очень.&nbsp; Может у вас по другому будет.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (WendyH)]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2015 19:59:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://hms.lostcut.net/viewtopic.php?pid=247#p247</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Скрипты в HMS]]></title>
			<link>https://hms.lostcut.net/viewtopic.php?pid=246#p246</link>
			<description><![CDATA[<p>Правильно ли я понимаю, что в новой версии HMS 1.99.5 , есть возможность создавать скрипты для своего ТВ, которые будут на все подкасты или медиатеку ? Или нет ?<br />Если можно, коротенькую инструкцию для чайников, на примере AR 16:9.<br />Если же там как для подкаста, надо длиннющий скрипт - то нам не понять. А если пару строчек для определённой функции - то можно и запомнить.</p><div class="fancy_spoiler_switcher"><div class="fancy_spoiler_switcher_header" data-lang-open="открыть спойлер" data-lang-close="скрыть спойлер"><strong>+</strong>&nbsp;открыть спойлер</div><div class="fancy_spoiler"><p><a href="http://www.radikal.ru"><span class="postimg"><img src="http://s020.radikal.ru/i723/1501/fa/be9030a37932.jpg" alt="http://s020.radikal.ru/i723/1501/fa/be9030a37932.jpg" /></span></a></p></div></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Leshiy71)]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2015 16:35:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://hms.lostcut.net/viewtopic.php?pid=246#p246</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
